|
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM | ||||||||||||
| (STAIS) BUMI SILAMPARI | |||||||||||||
| DAFTAR NILAI AKHIR SEMESTER | |||||||||||||
| Mata Kuliah | : Bahasa Indonesia Umum | ||||||||||||
| Kode/Jumlah SKS | : 2 SKS | ||||||||||||
| Program Studi | : PAI | ||||||||||||
| Semester | : I.A | ||||||||||||
| Tahun Akademik | : 2011/2012 | ||||||||||||
| Dosen Pengasuh | : Peri Saputra, M.Pd. | ||||||||||||
| NO | NIM | NAMA | NILAI PEROLEHAN | NILAI AKHIR | |||||||||
| KH | KD/TGS | UM | US | ||||||||||
| JLH | 10% | NILAI | 15% | NILAI | 25% | NILAI | 50% | ANGKA | HURUF | ||||
| 1 | 1125.0001 | Agus Arrijal | 11 | 9.17 | 70 | 10.50 | 65 | 16.25 | 75 | 37.50 | 73.42 | B- | |
| 2 | 1125.0002 | Agus Irawan | |||||||||||
| 3 | 1125.0003 | Ahmad Muchlis Gulyan | 12 | 10.00 | 75 | 11.25 | 70 | 17.50 | 75 | 37.50 | 76.25 | B | |
| 4 | 1125.0005 | Anis Sujarwi | 12 | 10.00 | 80 | 12.00 | 85 | 21.25 | 85 | 42.50 | 85.75 | A- | |
| 5 | 1125.0010 | Atik Wulandari | 9 | 7.50 | 70 | 10.50 | 70 | 17.50 | 70 | 35.00 | 70.50 | B- | |
| 6 | 1125.0011 | Aziza Astenda | 11 | 9.17 | 75 | 11.25 | 70 | 17.50 | 80 | 40.00 | 77.92 | B | |
| 7 | 1125.0012 | Beti Karmila | 12 | 10.00 | 75 | 11.25 | 70 | 17.50 | 75 | 37.50 | 76.25 | B | |
| 8 | 1125.0014 | Catur Okta Mulyadi | 11 | 9.17 | 70 | 10.50 | 80 | 20.00 | 80 | 40.00 | 79.67 | B | |
| 9 | 1125.0015 | Deni Hidayat | 6 | 5.00 | 65 | 9.75 | 60 | 15.00 | 65 | 32.50 | 62.25 | C | |
| 10 | 1125.0018 | Desi Mirawati | 10 | 8.33 | 70 | 10.50 | 75 | 18.75 | 75 | 37.50 | 75.08 | B | |
| 11 | 1125.0019 | Dana Indragandi | 9 | 7.50 | 70 | 10.50 | 70 | 17.50 | 75 | 37.50 | 73.00 | B- | |
| 12 | 1125.0021 | Eka Fitriani | 11 | 9.17 | 70 | 10.50 | 70 | 17.50 | 80 | 40.00 | 77.17 | B | |
| 13 | 1125.0022 | Enamutria | 12 | 10.00 | 75 | 11.25 | 75 | 18.75 | 80 | 40.00 | 80.00 | B+ | |
| 14 | 1125.0024 | Erna Pertiwi | 12 | 10.00 | 70 | 10.50 | 70 | 17.50 | 75 | 37.50 | 75.50 | B | |
| 15 | 1125.0026 | Evi Afriyani | 9 | 7.50 | 65 | 9.75 | 65 | 16.25 | 75 | 37.50 | 71.00 | B- | |
| 16 | 1125.0027 | Fitri Awiyah | 11 | 9.17 | 70 | 10.50 | 70 | 17.50 | 75 | 37.50 | 74.67 | B- | |
| 17 | 1125.0028 | Fitriyana Dewi | 12 | 10.00 | 85 | 12.75 | 85 | 21.25 | 85 | 42.50 | 86.50 | A- | |
| 18 | 1125.0029 | Gusti Dwi Lucy | 11 | 9.17 | 70 | 10.50 | 65 | 16.25 | 70 | 35.00 | 70.92 | B- | |
| 19 | 1125.0031 | Herli Ira Rosa | 11 | 9.17 | 75 | 11.25 | 65 | 16.25 | 70 | 35.00 | 71.67 | B- | |
| 20 | 1125.0037 | Karlina | 12 | 10.00 | 75 | 11.25 | 75 | 18.75 | 75 | 37.50 | 77.50 | B | |
| 21 | 1125.0040 | Lucky Puji Astuti | 11 | 9.17 | 70 | 10.50 | 65 | 16.25 | 70 | 35.00 | 70.92 | B- | |
| 22 | 1125.0041 | Lusiana | 11 | 9.17 | 70 | 10.50 | 65 | 16.25 | 75 | 37.50 | 73.42 | B- | |
| 23 | 1125.0042 | M. Dasril | 11 | 9.17 | 70 | 10.50 | 65 | 16.25 | 70 | 35.00 | 70.92 | B- | |
| 24 | 1125.0047 | Muis Edona | 3 | 2.50 | 45 | 6.75 | 58 | 14.50 | 63 | 31.50 | 55.25 | C- | |
| 25 | 1125.0051 | Neti Hardianti | 11 | 9.17 | 70 | 10.50 | 75 | 18.75 | 75 | 37.50 | 75.92 | B | |
| 26 | 1125.0053 | Novri Yanti | 12 | 10.00 | 75 | 11.25 | 75 | 18.75 | 75 | 37.50 | 77.50 | B | |
| 27 | 1125.0054 | Nurul Ulfa | 12 | 10.00 | 75 | 11.25 | 70 | 17.50 | 75 | 37.50 | 76.25 | B | |
| 28 | 1125.0059 | Ririn Rosita | 11 | 9.17 | 85 | 12.75 | 85 | 21.25 | 85 | 42.50 | 85.67 | A- | |
| 29 | 1125.0061 | Rizka Tanzima | |||||||||||
| 30 | 1125.0066 | Sirpanah | 12 | 10.00 | 75 | 11.25 | 70 | 17.50 | 70 | 35.00 | 73.75 | B- | |
| 31 | 1125.0069 | Solha | 12 | 10.00 | 70 | 10.50 | 70 | 17.50 | 75 | 37.50 | 75.50 | B | |
| 32 | 1125.0077 | Winda Rusita | 12 | 10.00 | 75 | 11.25 | 75 | 18.75 | 75 | 37.50 | 77.50 | B | |
| 33 | 1125.0081 | Yuliana | 12 | 10.00 | 70 | 10.50 | 70 | 17.50 | 75 | 37.50 | 75.50 | B | |
| 34 | 1125.0049 | Nani Paryani | 11 | 9.17 | 70 | 10.50 | 65 | 16.25 | 75 | 37.50 | 73.42 | B- | |
| 35 | 1125.0033 | Irna Pujiati | 12 | 10.00 | 75 | 11.25 | 75 | 18.75 | 70 | 35.00 | 75.00 | B | |
| 36 | 1125.0065 | Sakinah Rosiani | 12 | 10.00 | 70 | 10.50 | 65 | 16.25 | 75 | 37.50 | 74.25 | B- | |
| 37 | 1125.0088 | Sri Wahyuni | 11 | 9.17 | 70 | 10.50 | 70 | 17.50 | 75 | 37.50 | 74.67 | B- | |
| KETERANGAN : | Lubuklinggau, 2012 | ||||||||||||
| A. Rentang Nilai | Dosen Pengasuh, | ||||||||||||
| 1 | 95,00 - 100 | = A+ | |||||||||||
| 2 | 90,00 - 94,99 | = A | |||||||||||
| 3 | 85,00 - 89,99 | = A- | |||||||||||
| 4 | 80,00 - 84,99 | = B+ | |||||||||||
| 5 | 75,00 - 79,99 | = B | Peri Saputra, M.Pd. | ||||||||||
| 6 | 70,00 - 74,99 | = B- | |||||||||||
| 7 | 65,00 - 69,99 | = C+ | |||||||||||
| 8 | 60,00 - 64,99 | = C | |||||||||||
| 9 | 55,00 - 59,99 | = C- | |||||||||||
| 10 | 00,00 - 54,99 | = D | |||||||||||
| B. Format Nilai | |||||||||||||
| 1. KH = Kehadiran dan Kedisiplinan | |||||||||||||
| 2. KD = Keaktifan Diskusi dan Bobot Pemikiran | |||||||||||||
| 3. UM = Penyajian dan Bobot Makalah (Ujian Mid) | |||||||||||||
| 4. US = Perbaikan Makalah (Ujian Semester) | |||||||||||||
Selamat Datang Di Blog Saya
Smoga berkenan dan menjadi ajang silaturahim untuk kita smua amin.
Jumat, 17 Februari 2012
PAI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar