|
||||||||||||||||
| PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA | ||||||||||||||||
| (STKIP-PGRI ) LUBUKLINGGAU | ||||||||||||||||
| Alamat: Jalan Mayor Toha Kel.Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I Telp. (0733) 451432 Lubuklinggau | ||||||||||||||||
| DAFTAR HADIR DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER | ||||||||||||||||
| TAHUN AKADEMIK 2011/2012 | ||||||||||||||||
| Mata Kuliah | :PPBI | |||||||||||||||
| Jurusan | : Pendidikan Bahasa dan Seni | |||||||||||||||
| Prodi | : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | |||||||||||||||
| Semester | : V A | |||||||||||||||
| Dosen Penguji | : Peri Saputra, M.Pd. | |||||||||||||||
| No | NIM | Nama Mahasiswa | T. Tangan | Bobot | Huruf | |||||||||||
| 1 | PUTIH MELATI | √ | 4 | A | ||||||||||||
| 2 | PUTRI WULANDARI | √ | 3 | B | ||||||||||||
| 3 | ROMIYANTI | √ | 3 | B | ||||||||||||
| 4 | RUDIANSYAH | √ | 3 | B | ||||||||||||
| 5 | DEKA OKTARINA | √ | 3 | B | ||||||||||||
| 6 | SISKA PEBRIYANI | √ | 3 | B | ||||||||||||
| 7 | APRIYADI | √ | 3 | B | ||||||||||||
| 8 | TIRA SUCIATI | √ | 3 | B | ||||||||||||
| 9 | MERIZA RUSMITA SARI | √ | ||||||||||||||
| 10 | DEDI SETYAWAN | √ | 3 | B | ||||||||||||
| 11 | ROMADHONA | √ | 3 | B | ||||||||||||
| 12 | YATI RISNITA | √ | 3 | B | ||||||||||||
| 13 | NANDA SEPTIANA | √ | 3 | B | ||||||||||||
| 14 | IRA MEITA SARI | √ | 4 | A | ||||||||||||
| 15 | EKA ANDRIANI | √ | 3 | B | ||||||||||||
| 16 | APRIANA | √ | 3 | B | ||||||||||||
| 17 | JULI AGUSTINA | √ | 3 | B | ||||||||||||
| 18 | Gugus Saputra | √ | 3 | B | ||||||||||||
| 19 | EPANDI | √ | 3 | B | ||||||||||||
| 20 | MAYA UTAMI | √ | ||||||||||||||
| 21 | EKO INDRIANTO | √ | 3 | B | ||||||||||||
| 22 | Kartika | √ | 4 | A | ||||||||||||
| 23 | DAHARIA | √ | 3 | B | ||||||||||||
| 24 | EDWIN MOTES | √ | 2 | C | ||||||||||||
| 25 | Lusi Maya Sari | √ | 3 | B | ||||||||||||
| 26 | RANI ANGGELIA | √ | 3 | B | ||||||||||||
| 27 | SRI WAHYUNI | √ | 3 | B | ||||||||||||
| 28 | NURLENA | √ | 3 | B | ||||||||||||
| 29 | RINI GUSTINA | √ | ||||||||||||||
| 30 | MUHAMMAD IKBAL | √ | 3 | B | ||||||||||||
| 31 | NIKE YULIA | √ | 3 | B | ||||||||||||
| 32 | RAHMAD RIVAI | √ | 3 | B | ||||||||||||
| 33 | SITI AISYAH | √ | 3 | B | ||||||||||||
| Lubuklinggau, Januari 2012 | ||||||||||||||||
| Dosen Pengampu | ||||||||||||||||
| Peri Saputra | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA | ||||||||||||||||
| (STKIP-PGRI ) LUBUKLINGGAU | ||||||||||||||||
| Alamat: Jalan Mayor Toha Kel.Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I Telp. (0733) 451432 Lubuklinggau | ||||||||||||||||
| DAFTAR HADIR DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER | ||||||||||||||||
| TAHUN AKADEMIK 2011/2012 | ||||||||||||||||
| Mata Kuliah | : PPBI | |||||||||||||||
| Jurusan | : Pendidikan Bahasa dan Seni | |||||||||||||||
| Prodi | : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | |||||||||||||||
| Semester | : V B | |||||||||||||||
| Dosen Penguji | : Peri Saputra, M.Pd. | |||||||||||||||
| No | NIM | Nama Mahasiswa | T. Tangan | S | NA | Bobot | Huruf | |||||||||
| 1 | Dwi Prihatin | √ | 3 | B | ||||||||||||
| 2 | Lailatul Khoiriah | √ | 3 | B | ||||||||||||
| 3 | Uriatillah | √ | 3 | B | ||||||||||||
| 4 | Yulia | √ | 3 | B | ||||||||||||
| 5 | Puji Astuti | √ | 3 | B | ||||||||||||
| 6 | Yayuk Paramita | √ | 4 | A | ||||||||||||
| 7 | Yeyen Devi Yulinsyah | √ | 3 | B | ||||||||||||
| 8 | Efran Hella | √ | 3 | B | ||||||||||||
| 9 | Siti Zahara | √ | 3 | B | ||||||||||||
| 10 | Een Fransiska | √ | 3 | B | ||||||||||||
| 11 | Nia Indriani | √ | 3 | B | ||||||||||||
| 12 | Yetty Nusyamsiah | √ | 3 | B | ||||||||||||
| 13 | Merli Marta Afriza | √ | 3 | B | ||||||||||||
| 14 | Desi Norasari | √ | 3 | B | ||||||||||||
| 15 | Sigit Prasetyo | √ | 3 | B | ||||||||||||
| 16 | Nurul Aryani | √ | 2 | C | ||||||||||||
| 17 | Emi Sulastri | √ | 3 | B | ||||||||||||
| 18 | Hartini | √ | 3 | B | ||||||||||||
| 19 | Rohmiati | √ | ||||||||||||||
| 20 | Herlina | √ | 3 | B | ||||||||||||
| 21 | Nopiyanti | √ | 3 | B | ||||||||||||
| 22 | Sri Hartati | √ | 3 | B | ||||||||||||
| 23 | Peni Meilia Maya Sari | √ | 3 | B | ||||||||||||
| 24 | Eli Susanti | √ | 4 | A | ||||||||||||
| 25 | Purnama | √ | 4 | A | ||||||||||||
| 26 | Meliana | √ | 4 | A | ||||||||||||
| 27 | Lutri Sesilawati | √ | 3 | B | ||||||||||||
| 28 | Aidil Azwar | √ | 3 | B | ||||||||||||
| 29 | Siti Marhamah | √ | 3 | B | ||||||||||||
| 30 | Siti Hawa | √ | 3 | B | ||||||||||||
| 31 | Rayana | √ | 4 | A | ||||||||||||
| 32 | Dwi Rismiyati | √ | 3 | B | ||||||||||||
| 33 | LIS SAUDAH | √ | 4 | A | ||||||||||||
| 34 | SRI MURNI | √ | 3 | B | ||||||||||||
| Lubuklinggau, Januari 2012 | ||||||||||||||||
| Dosen Pengampu | ||||||||||||||||
| Peri Saputra | ||||||||||||||||
Selamat Datang Di Blog Saya
Smoga berkenan dan menjadi ajang silaturahim untuk kita smua amin.
Selasa, 24 Januari 2012
Nilai PPBI V A dan B
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar