|
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM | |||||||||||||||
| (STAIS) BUMI SILAMPARI | ||||||||||||||||
| DAFTAR NILAI AKHIR SEMESTER | ||||||||||||||||
| Mata Kuliah | : Bahasa Indonesia Umum | |||||||||||||||
| Kode/Jumlah SKS | : 2 SKS | |||||||||||||||
| Program Studi | : KPI | |||||||||||||||
| Semester | : I (Satu) | |||||||||||||||
| Tahun Akademik | : 2011/2012 | |||||||||||||||
| Dosen Pengasuh | : Peri Saputra, M.Pd. | |||||||||||||||
| NO | NIM | NAMA | NILAI PEROLEHAN | NILAI AKHIR | ||||||||||||
| KH | KD/TGS | UM | US | JUMLAH | ||||||||||||
| JMLH | 10% | NILAI | 15% | NILAI | 25% | NILAI | 50% | ANGKA | HURUF | KEHADIRAN | ||||||
| 1 | 1127.0001 | Abdu Jupri | 8 | 6.67 | 75 | 11.25 | 75 | 18.75 | 75 | 37.50 | 74.17 | B- | 12 | |||
| 2 | 1127.0002 | Agus Arwansyah | 8 | 6.67 | 75 | 11.25 | 75 | 18.75 | 75 | 37.50 | 74.17 | B- | 12 | |||
| 3 | 1127.0003 | Ahmad Safa' | 9 | 7.50 | 80 | 12.00 | 75 | 18.75 | 75 | 37.50 | 75.75 | B | 12 | |||
| 4 | 1127.0004 | Anggun Yoga Sutirta | 11 | 9.17 | 85 | 12.75 | 80 | 20.00 | 75 | 37.50 | 79.42 | B | 12 | |||
| 5 | 1127.0005 | Binti Munawaroh | 8 | 6.67 | 75 | 11.25 | 75 | 18.75 | 75 | 37.50 | 74.17 | B- | 12 | |||
| 6 | 1127.0006 | Candra Dwijaya | 11 | 9.17 | 80 | 12.00 | 75 | 18.75 | 75 | 37.50 | 77.42 | B | 12 | |||
| 7 | 1127.0008 | Eko Nopriansyah | 11 | 9.17 | 80 | 12.00 | 76 | 19.00 | 70 | 35.00 | 75.17 | B | 12 | |||
| 8 | 1127.0009 | Eko Purwandani | 10 | 8.33 | 76 | 11.40 | 76 | 19.00 | 70 | 35.00 | 73.73 | B- | 12 | |||
| 9 | 1127.0010 | Erika Ulfawati | 11 | 9.17 | 76 | 11.40 | 76 | 19.00 | 75 | 37.50 | 77.07 | B | 12 | |||
| 10 | 1127.0011 | Hairul Saleh | 9 | 7.50 | 75 | 11.25 | 75 | 18.75 | 75 | 37.50 | 75.00 | B | 12 | |||
| 11 | 1127.0012 | Hebbiandi | 9 | 7.50 | 70 | 10.50 | 70 | 17.50 | 70 | 35.00 | 70.50 | B- | 12 | |||
| 12 | 1127.0013 | Hendra Apriza | 8 | 6.67 | 70 | 10.50 | 74 | 18.50 | 75 | 37.50 | 73.17 | B- | 12 | |||
| 13 | 1127.0016 | Juliyanto | 10 | 8.33 | 90 | 13.50 | 85 | 21.25 | 85 | 42.50 | 85.58 | A- | 12 | |||
| 14 | 1127.0017 | Loh Asriyanto | 10 | 8.33 | 70 | 10.50 | 70 | 17.50 | 75 | 37.50 | 73.83 | B- | 12 | |||
| 15 | 1127.0019 | Muhammad Daud | 8 | 6.67 | 70 | 10.50 | 70 | 17.50 | 75 | 37.50 | 72.17 | B- | 12 | |||
| 16 | 1127.0020 | Muhammad Hasbi | 10 | 8.33 | 75 | 11.25 | 77 | 19.25 | 75 | 37.50 | 76.33 | B | 12 | |||
| 17 | 1127.0021 | Naim Ulfinua | 10 | 8.33 | 74 | 11.10 | 76 | 19.00 | 70 | 35.00 | 73.43 | B- | 12 | |||
| 18 | 1127.0022 | Nurul Wulan Dari | 8 | 6.67 | 70 | 10.50 | 70 | 17.50 | 75 | 37.50 | 72.17 | B- | 12 | |||
| 19 | 1127.0023 | Panila Sari | 10 | 8.33 | 73 | 10.95 | 70 | 17.50 | 74 | 37.00 | 73.78 | B- | 12 | |||
| 20 | 1127.0025 | Reka Praba Gustin | 6 | 5.00 | 60 | 9.00 | 60 | 15.00 | 60 | 30.00 | 59.00 | C- | 12 | |||
| 21 | 1127.0027 | Seriyus Vita | 11 | 9.17 | 75 | 11.25 | 70 | 17.50 | 74 | 37.00 | 74.92 | B- | 12 | |||
| 22 | 1127.0028 | Sri Susanti | 9 | 7.50 | 70 | 10.50 | 70 | 17.50 | 75 | 37.50 | 73.00 | B- | 12 | |||
| 23 | 1127.0029 | Suprizal | 8 | 6.67 | 73 | 10.95 | 74 | 18.50 | 70 | 35.00 | 71.12 | B- | 12 | |||
| 24 | 1127.0030 | Tyar Ardiansyah | 10 | 8.33 | 70 | 10.50 | 65 | 16.25 | 70 | 35.00 | 70.08 | B- | 12 | |||
| 25 | 1127.0031 | Yanariyadi | 11 | 9.17 | 80 | 12.00 | 70 | 17.50 | 75 | 37.50 | 76.17 | B | 12 | |||
| 26 | 1127.0032 | Eni Marsela | 7 | 5.83 | 65 | 9.75 | 70 | 17.50 | 70 | 35.00 | 68.08 | C+ | 12 | |||
| 27 | 1127.0033 | Hanifah | 9 | 7.50 | 75 | 11.25 | 65 | 16.25 | 75 | 37.50 | 72.50 | B- | 12 | |||
| 28 | 1127.0034 | Mamad Abdul Somad | 11 | 9.17 | 75 | 11.25 | 75 | 18.75 | 75 | 37.50 | 76.67 | B | 12 | |||
| 29 | 1127.0035 | Muslim | 9 | 7.50 | 70 | 10.50 | 70 | 17.50 | 70 | 35.00 | 70.50 | B- | 12 | |||
| 30 | 1127.0036 | Saadah | 7 | 5.83 | 65 | 9.75 | 60 | 15.00 | 70 | 35.00 | 65.58 | C+ | 12 | |||
| 31 | 1127.0037 | Tati Nurti | 7 | 5.83 | 70 | 10.50 | 65 | 16.25 | 70 | 35.00 | 67.58 | C+ | 12 | |||
| 32 | 1127.0038 | Wulandari | 7 | 5.83 | 65 | 9.75 | 65 | 16.25 | 75 | 37.50 | 69.33 | C+ | 12 | |||
| 33 | 1127.0039 | Satori Maksum | 7 | 5.83 | 75 | 11.25 | 65 | 16.25 | 70 | 35.00 | 68.33 | C+ | 12 | |||
| KETERANGAN : | Lubuklinggau, 2012 | |||||||||||||||
| A. Rentang Nilai | Dosen Pengasuh, | |||||||||||||||
| 1 | 95,00 - 100 | = A+ | ||||||||||||||
| 2 | 90,00 - 94,99 | = A | ||||||||||||||
| 3 | 85,00 - 89,99 | = A- | ||||||||||||||
| 4 | 80,00 - 84,99 | = B+ | ||||||||||||||
| 5 | 75,00 - 79,99 | = B | Peri Saputra, M.Pd. | |||||||||||||
| 6 | 70,00 - 74,99 | = B- | ||||||||||||||
| 7 | 65,00 - 69,99 | = C+ | ||||||||||||||
| 8 | 60,00 - 64,99 | = C | ||||||||||||||
| 9 | 55,00 - 59,99 | = C- | ||||||||||||||
| 10 | 00,00 - 54,99 | = D | ||||||||||||||
| B. Format Nilai | ||||||||||||||||
| 1. KH = Kehadiran dan Kedisiplinan | ||||||||||||||||
| 2. KD = Keaktifan Diskusi dan Bobot Pemikiran | ||||||||||||||||
| 3. UM = Penyajian dan Bobot Makalah (Ujian Mid) | ||||||||||||||||
| 4. US = Perbaikan Makalah (Ujian Semester) | ||||||||||||||||
Selamat Datang Di Blog Saya
Smoga berkenan dan menjadi ajang silaturahim untuk kita smua amin.
Rabu, 08 Februari 2012
Nialai STAIS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar