| REKAPITULASI NILAI KKN MAHASISWA | |||||||||||||||
| ANGKATAN XXII TAHUN AKADEMIK 2011/2012 | |||||||||||||||
| Desa/Kelurahan | : Semangus Baru | ||||||||||||||
| Kecamatan | : Muara Lakitan | ||||||||||||||
| Kabupaten/Kota | : Musi Rawas | ||||||||||||||
| KOMPONEN YANG DINILAI | NILAI SETIAP MAHASISWA | KETERANGAN | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| A. Secara Kelompok | Kode Mahasiswa | ||||||||||||||
| 1. Kemampuan mahasiswa melihat/ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 1. Suryo Wibowo W | ||
| memanfaatkan petensi desa/Kelurahan | NIM 2008002 | ||||||||||||||
| 2. Kemampuan mahasiswa mengangakat | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 2. Sudarmanto | ||
| masalah untuk dipecahkan | NIM 2108290 | ||||||||||||||
| 3. Kemampuan mahasiswa memecahkan masalah | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 3. Orbaiti | ||
| 4. Kemampuan mahasiswa merencanakan program | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | NIM 2008306 | ||
| 5. Kesesuaian program dengan kebutuhan desa/kel | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 4. Sutarman | ||
| 6. Sifat program terhadap peningkatan | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | NIM 3008047 | ||
| pengetahuan masyarakat desa/kelurahan | 5. Fitriyanti | ||||||||||||||
| 7. Kemampuan melaksanakan program | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | NIM 4008110 | ||
| 8. Kemampuan memotivasi masyarakat | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 6. Rahma Wahyuni | ||
| Jumlah | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | NIM 3008159 | ||
| Rata-Rata | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 7. Hanafi | ||
| B | Pembuatan Laporan Kelompok | NIM 2108135 | |||||||||||||
| 1. Sistematika/Format laporan | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 8. Harfika | ||
| 2. Tata bahasa tulisan | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | NIM 2008006 | ||
| 3. Perumusan masalah | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 9. Sutriyono | ||
| 4. Perencanaan program | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | NIM 4007076 | ||
| Jumlah | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 10.Wajah Sari H | ||
| Rata-Rata | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | NIM 2008051 | ||
| C | Secara individu | 11.Winda Rosita | |||||||||||||
| 1. Perilaku mahasiswa di masyarakat | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | NIM 2008226 | ||
| 2. Kerjasama antar individu | 90 | 90 | 90 | 80 | 85 | 80 | 85 | 80 | 85 | 85 | 80 | 86 | 12.Yeni Wigiati | ||
| 3. Keberadaan/kedisiplinan mahasiswa di desa/kel | 90 | 90 | 80 | 85 | 80 | 86 | 80 | 85 | 80 | 85 | 80 | 80 | NIM 4108075 | ||
| Jumlah | 270 | 270 | 260 | 250 | 250 | 251 | 250 | 250 | 250 | 255 | 245 | 251 | |||
| Rata-Rata | 90 | 90 | 87 | 83 | 83 | 84 | 83 | 83 | 83 | 85 | 82 | 84 | |||
| D | Pembuatan Laporan Individu | ||||||||||||||
| 1. Sistematika/Format laporan | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||
| 2. Tata bahasa tulisan | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||
| 3. Perumusan masalah | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||
| Jumlah | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | |||
| Rata-Rata | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||
| E | Kehadiran absensi mahasiswa | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Nilai Akhir/Rata-rata (A+B+C+D+E)5 | 90 | 90 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 | 89 | |||
| Nilai akhir dengan huruf | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
| Kode Mahasiswa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| Catatan : | |||||||||||||||
| Pada bagian A dan B | Lubuklinggau, Agustus 2011 | ||||||||||||||
| setiap mahasiswa mempunyai nilai yang sama | Dosen Pembimbing, | ||||||||||||||
| Peri Saputra, M.Pd. | |||||||||||||||
Selamat Datang Di Blog Saya
Smoga berkenan dan menjadi ajang silaturahim untuk kita smua amin.
Jumat, 13 Januari 2012
Nilai KKN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar