Selamat Datang Di Blog Saya

Smoga berkenan dan menjadi ajang silaturahim untuk kita smua amin.

Jumat, 17 Februari 2012

PAI B


Logo Stais KECIL.jpg

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM








(STAIS) BUMI SILAMPARI 








DAFTAR NILAI AKHIR SEMESTER













Mata Kuliah : Bahasa Indonesia Umum








Kode/Jumlah SKS  : 2 SKS









Program Studi : PAI









Semester : I.B









Tahun Akademik : 2011/2012









Dosen Pengasuh : Peri Saputra, M.Pd. 





















NO NIM NAMA NILAI PEROLEHAN NILAI AKHIR
KH KD/TGS UM US
JLH 10% NILAI 15% NILAI 25% NILAI 50% ANGKA HURUF
1 1125.0004 Andi Yusanto 8 6.67 65 9.75 65 16.25 70 35.00      67.67 C+
2 1125.0006 Anton Sunarya 11 9.17 75 11.25 75 18.75 80 40.00      79.17 B
3 1125.0008 Arni Anggraini 9 7.50 70 10.50 70 17.50 70 35.00      70.50 B-
4 1125.0009 Asmuri 11 9.17 75 11.25 75 18.75 75 37.50      76.67 B
5 1125.0016 Deri Pramana Hakim 11 9.17 70 10.50 70 17.50 75 37.50      74.67 B-
6 1125.0020 Dita Purnamasari 11 9.17 70 10.50 70 17.50 75 37.50      74.67 B-
7 1125.0024 Erma Junita 11 9.17 85 12.75 85 21.25 85 42.50      85.67 A-
8 1125.0032 Indra Wijaya 11 9.17 75 11.25 60 15.00 75 37.50      72.92 B-
9 1125.0035 Izwar Anas 9 7.50 70 10.50 65 16.25 75 37.50      71.75 B-
10 1125.0036 Johan Effendi 10 8.33 70 10.50 65 16.25 70 35.00      70.08 B-
11 1125.0038 Kartini 11 9.17 75 11.25 70 17.50 70 35.00      72.92 B-
12 1125.0039 Lasnani 12 10.00 70 10.50 70 17.50 75 37.50      75.50 B
13 1125.0044 Meilan Fitri 10 8.33 75 11.25 75 18.75 70 35.00      73.33 B-
14 1125.0045 Melisa Anggraini 11 9.17 70 10.50 70 17.50 75 37.50      74.67 B-
15 1125.0046 Mu'adin Al Ayubi 11 9.17 70 10.50 70 17.50 75 37.50      74.67 B-
16 1125.0052 Nova Herawati 12 10.00 75 11.25 75 18.75 75 37.50      77.50 B
17 1125.0056 Profmika Santi 4 3.33 65 9.75 65 16.25     ####### #VALUE!
18 1125.0057 Rati Agustina 12 10.00 75 11.25 75 18.75 75 37.50      77.50 B
19 1125.0058 Ricca Anggraina 5 4.17 60 9.00 65 16.25     ####### #VALUE!
20 1125.0060 Rismi Suhartini 10 8.33 70 10.50 70 17.50 75 37.50      73.83 B-
21 1125.0062 Rizki Mandasari 11 9.17 75 11.25 70 17.50 75 37.50      75.42 B
22 1125.0064 Safriadi                     
23 1125.0067 Siti Rohimah 11 9.17 70 10.50 70 17.50 80 40.00      77.17 B
24 1125.0068 Sofiah 11 9.17 70 10.50 65 16.25 75 37.50      73.42 B-
25 1125.0072 Sugiyono 11 9.17 75 11.25 70 17.50 75 37.50      75.42 B
26 1125.0073 Sumiyati 11 9.17 75 11.25 70 17.50 75 37.50      75.42 B
27 1125.0074 Sureno 11 9.17 70 10.50 60 15.00 75 37.50      72.17 B-
28 1125.0075 Syarifudin 11 9.17 75 11.25 65 16.25 70 35.00      71.67 B-
29 1125.0080 Yayuk Permaisuri 12 10.00 85 12.75 80 20.00 85 42.50      85.25 A-
30 1125.0082 Zahrotun Nafiah 11 9.17 85 12.75 85 21.25 85 42.50      85.67 A-
31 1025.0138 Iman Setia 11 9.17 75 11.25 65 16.25 75 37.50      74.17 B-
32 1125.0092 Heri Purwanto 7 5.83 65 9.75 65 16.25 75 37.50      69.33 C+













KETERANGAN :




Lubuklinggau,                       2012
A. Rentang Nilai




Dosen Pengasuh,


1 95,00 - 100 = A+









2 90,00 - 94,99 = A









3 85,00 - 89,99 = A-









4 80,00 - 84,99 = B+









5 75,00 - 79,99 = B



Peri Saputra, M.Pd. 

6 70,00 - 74,99 = B-









7 65,00 - 69,99 = C+









8 60,00 - 64,99 = C









9 55,00 - 59,99 = C-









10 00,00 - 54,99 = D






















B. Format Nilai










        1. KH = Kehadiran dan Kedisiplinan









        2. KD = Keaktifan Diskusi dan Bobot Pemikiran









        3. UM = Penyajian dan Bobot Makalah (Ujian Mid)








        4. US = Perbaikan Makalah (Ujian Semester)









Tidak ada komentar: